|
No. |
Component Category |
Brand / Material |
|
1 |
Relay / Contactor |
Schneider / Chint |
|
2 |
Contactor |
Schneider / Chint |
|
3 |
Motor |
Taiwan GPG |
|
4 |
Push Button Switch |
Siemens APT / Chint |
|
5 |
Pneumatic Components |
AirTac |
|
6 |
Tape Cutting Blade |
Tungsten Steel W6 |
| Specification | WWP-850D | WWP-856D |
|---|---|---|
| Conveyor Speed / Packing Speed | 20 m/min / 10–15 cartons per min | 22 m/min / 8–15 cartons per min |
| Working Air Pressure | 6 kgf/cm² | 6 kgf/cm² |
| Packing Size (L × W × H) | 180 ≤ L ≤ 600 mm120 ≤ W ≤ 500 mm120 ≤ H ≤ 500 mm | 200 ≤ L ≤ 800 mm130 ≤ W ≤ 500 mm130 ≤ H ≤ 600 mm |
| Power Supply | AC 220V, 50/60Hz, 1 Phase | AC 220V, 50/60Hz, 1 Phase |
| Power | 200 W | 200 W |
| Table Height | 450 / 600 / 750 mm (customizable) | 450 / 600 / 750 mm (customizable) |
| Adhesive Tape Width | 36–72 mm | 36–72 mm |
| Machine Dimension (L × W × H) | 1750 × 850 × 1600 mm | 1950 × 850 × 1700 mm |
| Machine Weight | 180 kg | 190 kg |
Related articles, click to read: