|
No. |
Component Category |
Brand / Model |
|
1 |
Relay |
Schneider / Chint |
|
2 |
Contactor |
Schneider / Chint |
|
3 |
Push Button Switch |
Chint |
|
4 |
Motor |
Taiwan GPG |
| Parameter | WWP-950 | WWP-950A |
|---|---|---|
| Conveyor speed | 22–27 m/min | 22 m/min |
| Machine speed | 20–35 ctns/min | 20–35 ctns/min |
| Packing size (L×W×H) | 150 ≤ L ≤ ∞ mm120 ≤ W ≤ 500 mm130 ≤ H ≤ 500 mm | 150 ≤ L ≤ ∞ mm180 ≤ W ≤ 500 mm130 ≤ H ≤ 500 mm |
| Max. load limit | 30 kg | 30 kg |
| Power supply | AC 220V, 50/60Hz, 1 Phase | AC 220V, 50/60Hz, 1 Phase |
| Working Air Pressure | N/A | N/A |
| Power | 200 W | 200 W |
| Table height | 450 / 600 / 750 mm | 450 / 600 / 750 mm |
| Adhesive tape width | 36–72 mm | 36–72 mm |
| Machine dimension (L×W×H) | 930 × 850 × 1350 mm | 930 × 850 × 1350 mm |
| Machine weight | 130 kg | 130 kg |
Related articles, click to read: